Ботинки черные Б – 28
Ботинки Б – 28 с маслобензостойкой полиуретановой подошвой обеспечивают надежную защиту от масел, ударов с энергией до 200 Дж и загрязнений. Кожаный верх обуви сочетает в себе прочность и современный дизайн. Подошва с хорошей сцепляемостью и рисунком протектора, обеспечивающим самоочищение. Глухой клапан-язык и мягкий кант обеспечивают комфорт при носке.
| Характеристики | |
| Высота | 18 см |
| Комплектация | 2 шт |
| Метод крепления | литьевой |
| Подносок | металлический |
| Подошва | ПУ |
| Цвет | черный |
| Защитные свойства | З Мун200 Нм Нс Нж К20 Щ20 |
| Стандарт | ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97; ТР ТС 019/2011 |
| Материал верха | натуральная кожа |
| Подкладка | mesh - спецподкладка для летней и спортивной обуви, быстросохнущая |
| Размерный ряд | 36 – 47 |
Таблица размеров обуви
Таблица соответствия размеров обуви при интервале между смежными размерами 5 мм
| Мужская | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Метрическая | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 |
| Штихмассовая | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 |
| Дюймовая | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | |||
| Женская | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Метрическая | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 |
| Штихмассовая | 33 | 34 | 34,5 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 |




