Сапоги резиновые ПВХ женские белые
Сапоги резиновые предназначены для рабочих, занятых в самых различных отраслях промышленности: пищевой, нефте-газоперерабатывающей, химической и т.д. Эластичное голенище. Упругая, теплая, износоустойчивая подошва. Обувь не теряет своих эластичных свойств в широком диапазоне температур от – 40°C до + 50°C, при этом сохраняются все качественные и прочностные характеристики обуви.
Защитные свойства:
- защитa от общих производственных загрязнений
- стойкость к кислотам концентрацией до 80% (по серной кислоте)
- стойкость к щелочам концентрацией до 50% (по гидроксиду натрия)
- защита от сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжёлых фракций
- защита от растительных и животных жиров
- ортопедические, амортизирующие, теплоизоляционные свойства подошвы
Состав упаковки
| Размеры/кол-во пар | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Ассортимент №1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Ассортимент №2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Характеристики | |
| Высота | 34 см |
| Комплектация | 2 шт |
| Метод крепления | трехкомпонентное литье |
| Подошва | рельефный рисунок протектора, максимальная сцепляемость с поверхностью, КЩС, МБС. Амортизационный cлой из вспененного ПВХ |
| ТР ТС | 019/2011 |
| ТУ | 2590-003-51664612-2013 |
| Цвет | белый |
| Упаковка | размерная, 8 пар в коробе |
| Материал верха | Du-elastic (ПВХ) |
| Размерный ряд | 35-40 |
Таблица размеров обуви
Таблица соответствия размеров обуви при интервале между смежными размерами 5 мм
| Мужская | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Метрическая | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 |
| Штихмассовая | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 |
| Дюймовая | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | |||
| Женская | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Метрическая | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 |
| Штихмассовая | 33 | 34 | 34,5 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 |

