Сапоги резиновые формовые
Предназначены для защиты ног от воды и общепроизводственных загрязнений.
| Характеристики | |
| Комплектация | 2 шт |
| Метод крепления | формовой |
| Подошва | однослойная резина (от -30°С до + 150°С) |
| ТР ТС | 017/2011 |
| Цвет | черный |
| Стандарт | ГОСТ 5375-79 |
| Материал верха | резина |
| Подкладка | трикотаж |
| Размерный ряд | 40-47 |
Таблица размеров обуви
Таблица соответствия размеров обуви при интервале между смежными размерами 5 мм
| Мужская | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Метрическая | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 |
| Штихмассовая | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 |
| Дюймовая | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | |||
| Женская | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Метрическая | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 |
| Штихмассовая | 33 | 34 | 34,5 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 |
